## haegiwa points ##

   1 :    -69.257380,   -73.998327,
   2 :    -35.882298,   -72.388124,
   3 :      0.000000,   -72.314929,
   4 :     35.882298,   -72.388124,
   5 :     69.257380,   -73.998327,
   6 :    -83.637169,   -80.655104,
   7 :    -54.954008,  -105.794459,
   8 :      0.000000,  -118.008414,
   9 :     54.954008,  -105.794459,
  10 :     83.637169,   -80.655104,
  11 :    -69.304085,   -46.617025,
  12 :    -81.782250,   -12.210234,
  13 :    -93.414020,   -45.761010,
  14 :    -92.482763,   -12.210234,
  15 :     69.304085,   -46.617025,
  16 :     81.782250,   -12.210234,
  17 :     93.414020,   -45.761010,
  18 :     92.482763,   -12.210234,
  19 :    -69.257380,   -73.998327,
  20 :    -69.257380,   -73.998327,
  21 :    -69.257380,   -73.998327,
  22 :    -69.257380,   -73.998327,
  23 :    -69.257380,   -73.998327,
  24 :    -69.257380,   -73.998327,
  25 :    -81.782250,   -12.210234,
  26 :    -68.127751,    14.747321,
  27 :    -52.815541,    41.013627,
  28 :    -90.699261,   -12.210234,
  29 :    -83.727728,    18.804339,
  30 :    -62.025772,    45.136454,
  31 :     81.782250,   -12.210234,
  32 :     68.127751,    14.747321,
  33 :     52.815541,    41.013627,
  34 :     90.699261,   -12.210234,
  35 :     83.727728,    18.804339,
  36 :     62.025772,    45.136454,
  37 :    -37.989122,   -24.722558,
  38 :    -16.613906,   -23.679863,
  39 :    -20.263333,    -1.261954,
  40 :    -14.007173,     3.951513,
  41 :    -81.833683,   -12.210234,
  42 :    -82.551257,    49.917371,
  43 :    -63.630321,    96.456471,
  44 :     81.833683,   -12.210234,
  45 :     82.551257,    49.917371,
  46 :     63.630321,    96.456471,
  47 :    -28.384975,    95.171421,
  48 :      0.000000,    83.331252,
  49 :     28.384975,    95.171421,
  50 :     -8.878471,    28.169027,
  51 :     -3.764510,    15.137974,
  52 :      4.441208,    20.745012,
  53 :     -1.434749,    40.289720,
  54 :    -20.862853,    35.978050,
  55 :    -24.270536,    22.054233,
  56 :    -33.827420,    14.149341,
  57 :    -23.727320,     9.675019,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  1,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 :  0,
  34 :  0,
  35 :  0,
